教学事务
首页 > 教学事务 > 正文

2020级机械大类专业分流名单公示

来源: 日期:2021-04-20 点击数:

  根据机械大类专业分流计划及各分流学生志愿填写结果统计,现将2020级机械大类专业分流名单公示如下,公示期内,如有疑问,请与皇冠教务办公室联系,电话:58606580。

班级 学号 姓名 录取专业 GPA 四级成绩 四级加分 总分
机械类2014 9203011401 杜妍柳 材料成型与控制工程 3.84 531 0.1 3.94
机械类2013 9203011306 冯李冰 材料成型与控制工程 3.41 504 0.1 3.51
机械类2018 9203011823 夏云飞 材料成型与控制工程 2.62 480 0 2.62
机械类2021 9203012102 陈琦 材料成型与控制工程 2.24 579 0.2 2.44
机械类2008 9203010828 展林娜 材料成型与控制工程 2.42 444 0 2.42
机械类2014 9203011429 赵豪 材料成型与控制工程 2.42 465 0 2.42
机械类2016 9203011619 任员缘 材料成型与控制工程 2.41 429 0 2.41
机械类2005 9203010514 马翀衒 材料成型与控制工程 2.4
0 2.4
机械类2017 9203011727 张城玮 材料成型与控制工程 2.38 394 0 2.38
机械类2013 9203011307 付志豪 材料成型与控制工程 2.38 474 0 2.38
机械类2002 9203010213 欧阳湛 材料成型与控制工程 2.36 448 0 2.36
机械类2011 9203011107 胡耀骏 材料成型与控制工程 2.35 452 0 2.35
机械类2017 9203011721 涂兴权 材料成型与控制工程 2.35 434 0 2.35
机械类2004 9203010415 刘宇姗 材料成型与控制工程 2.32 431 0 2.32
机械类2012 9203011203 戴显泰 材料成型与控制工程 2.29 477 0 2.29
机械类2013 9203011320 王嘉欣 材料成型与控制工程 2.09 549 0.2 2.29
机械类2006 9203010627 张益玮 材料成型与控制工程 2.28
0 2.28
机械类2012 9203011229 周琦人 材料成型与控制工程 2.01 554 0.2 2.21
机械类2019 9203011913 李睿 材料成型与控制工程 2.2 450 0 2.2
机械类2014 9203011413 潘嘉祺 材料成型与控制工程 2.19 427 0 2.19
机械类2004 9203010423 杨启伟 材料成型与控制工程 2.18
0 2.18
机械类2001 9203010108 姜紫珊 材料成型与控制工程 2.17
0 2.17
机械类2014 9203011403 高刚 材料成型与控制工程 2.16 434 0 2.16
机械类2022 9203012223 严思齐 材料成型与控制工程 1.96 561 0.2 2.16
机械类2009 9203010916 谢明倩 材料成型与控制工程 2.14 472 0 2.14
机械类2009 9203010912 汪宇泉 材料成型与控制工程 2.04 485 0.1 2.14
机械类2003 9203010330 赵昕玥 材料成型与控制工程 2.03 520 0.1 2.13
机械类2012 9203011211 黄硕 材料成型与控制工程 2.13 454 0 2.13
机械类2011 9203011103 陈越 材料成型与控制工程 2.02 532 0.1 2.12
机械类2022 9203012218 覃锋 材料成型与控制工程 2.11 346 0 2.11
机械类2008 9203010802 曾宪宽 材料成型与控制工程 2.1 475 0 2.1
机械类2007 9203010707 韩旭 材料成型与控制工程 2.08 392 0 2.08
机械类2013 9203011330 章旭航 材料成型与控制工程 2.08 392 0 2.08
机械类2018 9203011830 朱伟 材料成型与控制工程 1.87 561 0.2 2.07
机械类2015 9203011524 熊己豪 材料成型与控制工程 2.07 477 0 2.07
机械类2022 9203012202 常语恬 材料成型与控制工程 2.07 354 0 2.07
机械类2022 9203012205 陈双 材料成型与控制工程 2.05 480 0 2.05
机械类2015 9203011516 刘茜 材料成型与控制工程 2.02 462 0 2.02
机械类2019 9203011910 李碧露 材料成型与控制工程 2.02 361 0 2.02
机械类2012 9203011216 林佳隆 材料成型与控制工程 2 369 0 2
机械类2019 9203011928 张春成 材料成型与控制工程 1.99 378 0 1.99
机械类2013 9203011329 张一特 材料成型与控制工程 1.98 430 0 1.98
机械类2004 9203010410 李昌达 材料成型与控制工程 1.98 447 0 1.98
机械类2013 9203011301 毕天佑 材料成型与控制工程 1.96 475 0 1.96
机械类2004 9203010402 陈墨 材料成型与控制工程 1.95 407 0 1.95
机械类2019 9203011926 吴华欣 材料成型与控制工程 1.94 322 0 1.94
机械类2018 9203011805 冯思杰 材料成型与控制工程 1.92 438 0 1.92
机械类2021 9203012128 张又强 材料成型与控制工程 1.91 453 0 1.91
机械类2022 9203012206 陈钊锐 材料成型与控制工程 1.87 420 0 1.87
机械类2018 9203011817 彭玉聪 材料成型与控制工程 1.86
0 1.86
机械类2003 9203010324 尹瑞君 材料成型与控制工程 1.86 367 0 1.86
机械类2014 9203011402 冯宏俊 材料成型与控制工程 1.85 477 0 1.85
机械类2021 9203012113 李思源 材料成型与控制工程 1.85
0 1.85
机械类2019 9203011909 雷焕 材料成型与控制工程 1.83 349 0 1.83
机械类2018 9203011827 张国宁 材料成型与控制工程 1.81
0 1.81
机械类2018 9203011825 翟志恒 材料成型与控制工程 1.76 425 0 1.76
机械类2002 9203010230 张锦龙 材料成型与控制工程 1.75
0 1.75
机械类2006 9203010601 戴嘉豪 材料成型与控制工程 1.72
0 1.72
机械类2019 9203011924 魏博洋 材料成型与控制工程 1.71 300 0 1.71
机械类2008 9203010818 宋林涛 材料成型与控制工程 1.7 398 0 1.7
机械类2022 9203012229 周芃均 材料成型与控制工程 1.68
0 1.68
机械类2009 9203010930 周雨彬 材料成型与控制工程 1.67 434 0 1.67
机械类2014 9203011422 卫丰宁 材料成型与控制工程 1.67
0 1.67
机械类2006 9203010617 夏贵龙 材料成型与控制工程 1.67 451 0 1.67
机械类2012 9203011219 陆仲马 材料成型与控制工程 1.55 491 0.1 1.65
机械类2006 9203010620 杨杭霖 材料成型与控制工程 1.65 390 0 1.65
机械类2003 9203010323 尹海涛 材料成型与控制工程 1.53 536 0.1 1.63
机械类2016 9203011608 韩明润 材料成型与控制工程 1.57 390 0 1.57
机械类2005 9203010512 林诚展 材料成型与控制工程 1.57 441 0 1.57
机械类2008 9203010811 刘思锐 材料成型与控制工程 1.57
0 1.57
机械类2021 9203012125 徐守 材料成型与控制工程 1.56 434 0 1.56
机械类2020 9203012024 胥润格 材料成型与控制工程 1.51 454 0 1.51
机械类2022 9203012221 王家伟 材料成型与控制工程 1.47 476 0 1.47
机械类2005 9203010513 刘轶魁 材料成型与控制工程 1.44 380 0 1.44
机械类2007 9203010726 徐梦婷 材料成型与控制工程 1.4 452 0 1.4
机械类2013 9203011312 江海洋 材料成型与控制工程 1.37
0 1.37
机械类2006 9203010608 李荣杰 材料成型与控制工程 1.36
0 1.36
机械类2022 9203012214 刘睿瑜 材料成型与控制工程 1.36 440 0 1.36
机械类2016 9203011630 周俊晖 材料成型与控制工程 1.25 463 0 1.25
机械类2022 9203012227 赵成 材料成型与控制工程 1.17
0 1.17
机械类2002 9203010211 刘宇轩 材料成型与控制工程 1.12 438 0 1.12
机械类2010 9203011016 毛玉腾 材料成型与控制工程 0.11 0 0 0.11


材料成型与控制工程 计数 82



机械类2022 9203012201 曾子卓 车辆工程 3.87 542 0.1 3.97
机械类2015 9203011528 张毓佳 车辆工程 3.61 502 0.1 3.71
机械类2016 9203011627 赵凡搏 车辆工程 3.7 431 0 3.7
机械类2020 9203012003 陈述 车辆工程 3.64 464 0 3.64
机械类2007 9203010717 邱海阔 车辆工程 3.25 521 0.1 3.35
机械类2016 9203011629 周君 车辆工程 3.22 539 0.1 3.32
机械类2005 9203010521 吴绪明 车辆工程 3.2 510 0.1 3.3
机械类2008 9203010823 王浩泽 车辆工程 3.2 519 0.1 3.3
机械类2011 9203011110 李振玉 车辆工程 3.16 497 0.1 3.26
机械类2014 9203011410 刘陶齐欢 车辆工程 3.16 501 0.1 3.26
机械类2005 9203010510 胡子凡 车辆工程 3.15 525 0.1 3.25
机械类2008 9203010803 常志昌 车辆工程 3.13 543 0.1 3.23
机械类2010 9203011013 李业成 车辆工程 3.03 552 0.2 3.23
机械类2002 9203010227 余应相 车辆工程 3.22 437 0 3.22
机械类2017 9203011704 范馨予 车辆工程 3.1 540 0.1 3.2
机械类2006 9203010604 高强 车辆工程 3.18 444 0 3.18
机械类2019 9203011901 曹倩 车辆工程 2.95 576 0.2 3.15
机械类2005 9203010523 徐盈盈 车辆工程 2.94 586 0.2 3.14
机械类2015 9203011525 岳勇兵 车辆工程 3.03 500 0.1 3.13
机械类2017 9203011708 黄飞 车辆工程 3.02 496 0.1 3.12
机械类2010 9203011001 曹银银 车辆工程 2.91 549 0.2 3.11
机械类2015 9203011506 高静静 车辆工程 3.01 539 0.1 3.11
机械类2007 9203010713 吕鞠菲 车辆工程 3 497 0.1 3.1
机械类2010 9203011005 宫月 车辆工程 3 489 0.1 3.1
机械类2015 9203011523 王天阳 车辆工程 3.1 446 0 3.1
机械类2009 9203010927 赵晓哲 车辆工程 3.09 467 0 3.09
机械类2003 9203010308 马胤曜 车辆工程 2.98 486 0.1 3.08
机械类2012 9203011225 杨东鸿 车辆工程 3.08 437 0 3.08
机械类2016 9203011628 赵轩永 车辆工程 2.98 524 0.1 3.08
机械类2003 9203010302 陈仲钰 车辆工程 3.07 434 0 3.07
机械类2009 9203010917 熊俊云 车辆工程 3.05
0 3.05
机械类2007 9203010704 费武骥 车辆工程 2.94 537 0.1 3.04
机械类2004 9203010431 左存以 车辆工程 3.02 472 0 3.02
机械类2020 9203012027 张浩然 车辆工程 3.01 446 0 3.01
机械类2006 9203010605 高鑫 车辆工程 3 429 0 3
机械类2007 9203010716 乔艺琪 车辆工程 2.99 477 0 2.99
机械类2022 9203012215 刘文龙 车辆工程 2.86 539 0.1 2.96
机械类2011 9203011115 韦留宇 车辆工程 2.85 519 0.1 2.95
机械类2001 9203010120 武世康 车辆工程 2.92 471 0 2.92
机械类2008 9203010821 田兴 车辆工程 2.92 438 0 2.92
机械类2004 9203010422 徐冉阳 车辆工程 2.71 583 0.2 2.91
机械类2007 9203010725 吴卫 车辆工程 2.91 394 0 2.91
机械类2011 9203011109 李进烨 车辆工程 2.86 433 0 2.86
机械类2011 9203011111 刘一鸣 车辆工程 2.86 421 0 2.86
机械类2002 9203010218 孙志豪 车辆工程 2.85 419 0 2.85
机械类2018 9203011815 欧阳扬帆 车辆工程 2.85 459 0 2.85
机械类2006 9203010624 殷硕 车辆工程 2.73 522 0.1 2.83
机械类2015 9203011518 马渝 车辆工程 2.72 506 0.1 2.82
机械类2021 9203012107 顾天祎 车辆工程 2.62 562 0.2 2.82
机械类2008 9203010805 江龙腾 车辆工程 2.82
0 2.82
机械类2008 9203010825 王岩 车辆工程 2.82 402 0 2.82
机械类2009 9203010928 赵梓尧 车辆工程 2.82 472 0 2.82
机械类2007 9203010709 黄璐峥 车辆工程 2.71 495 0.1 2.81
机械类2004 9203010419 王紫倩 车辆工程 2.8 386 0 2.8
机械类2012 9203011214 靳至欣 车辆工程 2.68 507 0.1 2.78
机械类2010 9203011014 林艳 车辆工程 2.66 503 0.1 2.76
机械类2005 9203010531 左宸 车辆工程 2.76
0 2.76
机械类2019 9203011925 文伊格 车辆工程 2.76 393 0 2.76
机械类2003 9203010303 郭欣欣 车辆工程 2.43 608 0.3 2.73
机械类2003 9203010316 王亮 车辆工程 2.63 530 0.1 2.73
机械类2004 9203010430 邹舒帆 车辆工程 2.72 422 0 2.72
机械类2007 9203010710 李格格 车辆工程 2.6 537 0.1 2.7
机械类2017 9203011707 胡馨予 车辆工程 2.57 489 0.1 2.67
机械类2016 9203011624 杨千涵 车辆工程 2.66 476 0 2.66
机械类2004 9203010428 张志玲 车辆工程 2.65 343 0 2.65
机械类2005 9203010501 白永楠 车辆工程 2.64 465 0 2.64
机械类2018 9203011814 陆奕 车辆工程 2.54 520 0.1 2.64
机械类2008 9203010822 王陈阳 车辆工程 2.52 511 0.1 2.62
机械类2014 9203011420 王晴 车辆工程 2.49 488 0.1 2.59
机械类2004 9203010426 张晨 车辆工程 2.59 413 0 2.59
机械类2007 9203010705 冯鑫 车辆工程 2.57 444 0 2.57
机械类2020 9203012008 李哲涵 车辆工程 2.46 523 0.1 2.56
机械类2007 9203010729 张恒焘 车辆工程 2.45 518 0.1 2.55
机械类2004 9203010404 樊源杰 车辆工程 2.55 415 0 2.55
机械类2015 9203011507 高屹 车辆工程 2.55 455 0 2.55
机械类2001 9203010101 陈宽 车辆工程 2.54 434 0 2.54
机械类2020 9203012004 陈奕衡 车辆工程 2.52 366 0 2.52
机械类2019 9203011906 贾博艺 车辆工程 2.51 474 0 2.51
机械类2007 9203010724 王宇凡 车辆工程 2.36 537 0.1 2.46
机械类2003 9203010313 宋宇豪 车辆工程 2.44 434 0 2.44
机械类2004 9203010401 陈靖 车辆工程 2.44 336 0 2.44
机械类2006 9203010621 杨怀清 车辆工程 2.44 335 0 2.44
机械类2014 9203011421 王世程 车辆工程 2.44 460 0 2.44
机械类2004 9203010416 覃楠芳 车辆工程 2.42 484 0 2.42
机械类2010 9203011019 彭宇 车辆工程 2.42 475 0 2.42
机械类2002 9203010217 孙铭 车辆工程 2.31 514 0.1 2.41
机械类2020 9203012017 田茂洋 车辆工程 2.41 435 0 2.41
机械类2022 9203012210 李冰香 车辆工程 2.2 582 0.2 2.4
机械类2004 9203010414 刘文江 车辆工程 2.4 383 0 2.4
机械类2012 9203011227 姚雯池 车辆工程 2.4 462 0 2.4
机械类2015 9203011526 张家铭 车辆工程 2.38 408 0 2.38
机械类2008 9203010820 田涛 车辆工程 2.37 402 0 2.37
机械类2022 9203012220 陶登颖 车辆工程 2.36 403 0 2.36
机械类2005 9203010526 湛理耀 车辆工程 2.25 533 0.1 2.35
机械类2011 9203011113 邵宇豪 车辆工程 2.24 511 0.1 2.34
机械类2017 9203011717 刘永鑫 车辆工程 2.24 489 0.1 2.34
机械类2007 9203010719 王炽 车辆工程 2.34 421 0 2.34
机械类2008 9203010806 李何千慧 车辆工程 2.34 410 0 2.34
机械类2015 9203011519 母航 车辆工程 2.33 449 0 2.33
机械类2009 9203010902 程利群 车辆工程 2.23 540 0.1 2.33
机械类2009 9203010901 陈骥康 车辆工程 2.1 561 0.2 2.3
机械类2018 9203011807 郭鑫玥 车辆工程 2.2 486 0.1 2.3
机械类2021 9203012111 李程豪 车辆工程 2.29 381 0 2.29
机械类2016 9203011615 龙成君 车辆工程 2.18 490 0.1 2.28
机械类2022 9203012225 张春旭 车辆工程 2.27 411 0 2.27
机械类2010 9203011011 李嘉悦 车辆工程 2.16 513 0.1 2.26
机械类2007 9203010703 范泽华 车辆工程 2.26 410 0 2.26
机械类2020 9203012010 刘琦 车辆工程 2.26 425 0 2.26
机械类2007 9203010711 李清龙 车辆工程 2.25 411 0 2.25
机械类2001 9203010106 高宇 车辆工程 2.24 353 0 2.24
机械类2006 9203010602 冯志勇 车辆工程 2.23
0 2.23
机械类2020 9203012007 雷国俊 车辆工程 2.22 313 0 2.22
机械类2015 9203011511 贾慧雨 车辆工程 2.12 485 0.1 2.22
机械类2001 9203010126 张永生 车辆工程 2.21 419 0 2.21
机械类2005 9203010530 庄涧泉 车辆工程 2.2 383 0 2.2
机械类2016 9203011601 白阳旭 车辆工程 2.2 439 0 2.2
机械类2005 9203010502 范秩佳 车辆工程 2.08 494 0.1 2.18
机械类2016 9203011606 高渝凯 车辆工程 1.98 554 0.2 2.18
机械类2016 9203011607 郭子毅 车辆工程 2.18
0 2.18
机械类2003 9203010325 张极芃 车辆工程 2.07 540 0.1 2.17
机械类2015 9203011503 成创 车辆工程 2.16 416 0 2.16
机械类2001 9203010116 王一凡 车辆工程 2.15
0 2.15
机械类2011 9203011118 徐杨 车辆工程 2.05 491 0.1 2.15
机械类2007 9203010708 何丽萍 车辆工程 2.15 468 0 2.15
机械类2020 9203012019 王涛涛 车辆工程 2.15 397 0 2.15
机械类2022 9203012213 李卓蔓 车辆工程 2.15 468 0 2.15
机械类2001 9203010107 韩绪成 车辆工程 2.14 429 0 2.14
机械类2005 9203010515 毛启鹏 车辆工程 2.13 422 0 2.13
机械类2001 9203010125 张天鼎 车辆工程 2.12 455 0 2.12
机械类2007 9203010730 周珂 车辆工程 2.12 416 0 2.12
机械类2008 9203010829 张国树 车辆工程 2.12
0 2.12
机械类2001 9203010129 周梦云 车辆工程 2.11 420 0 2.11
机械类2014 9203011425 向治昆 车辆工程 2.01 510 0.1 2.11
机械类2016 9203011626 张稳 车辆工程 2.09 471 0 2.09
机械类2022 9203012204 陈灵熙 车辆工程 2.09 435 0 2.09
机械类2001 9203010111 李文婷 车辆工程 2.06 415 0 2.06
机械类2002 9203010224 殷博玮 车辆工程 2.05 395 0 2.05
机械类2006 9203010603 高赫泽 车辆工程 2.02 480 0 2.02
机械类2009 9203010904 李航 车辆工程 2 443 0 2
机械类2001 9203010113 廖浩宇 车辆工程 1.98 386 0 1.98
机械类2018 9203011822 王魏璞 车辆工程 1.97
0 1.97
机械类2022 9203012211 李海峰 车辆工程 1.97 412 0 1.97
机械类2019 9203011923 王中硕 车辆工程 1.93 366 0 1.93
机械类2022 9203012203 陈冠希 车辆工程 1.92 467 0 1.92
机械类2008 9203010817 宋佳扬 车辆工程 1.9
0 1.9
机械类2008 9203010815 穆子钰 车辆工程 1.89 444 0 1.89
机械类2009 9203010905 梁淇 车辆工程 1.86 429 0 1.86
机械类2010 9203011006 韩博 车辆工程 1.8 427 0 1.8
机械类2008 9203010812 娄倬闻 车辆工程 1.64 432 0 1.64
机械类2006 9203010606 胡胜涛 车辆工程 1.5
0 1.5


车辆工程 计数 150



机械类2008 9203010824 王恺乐 工业设计 3.64 480 0 3.64
机械类2004 9203010406 顾晓梦 工业设计 3.49 519 0.1 3.59
机械类2014 9203011405 蒋情 工业设计 3.49 487 0.1 3.59
机械类2010 9203011028 杨玉婷 工业设计 3.19 603 0.2 3.39
机械类2022 9203012230 周莹 工业设计 3.19 577 0.2 3.39
机械类2017 9203011715 廖浩帆 工业设计 3.23 515 0.1 3.33
机械类2019 9203011922 陶纤贞 工业设计 3.29 459 0 3.29
机械类2013 9203011305 杜欣欣 工业设计 3.07 561 0.2 3.27
机械类2014 9203011411 刘羽 工业设计 3.16 506 0.1 3.26
机械类2019 9203011912 李明菲 工业设计 3.24 458 0 3.24
机械类2014 9203011427 张云艳 工业设计 3.03 545 0.2 3.23
机械类2008 9203010809 李云帆 工业设计 3.01 578 0.2 3.21
机械类2022 9203012228 赵送阳 工业设计 3.21
0 3.21
机械类2019 9203011929 赵凌锋 工业设计 3.1 486 0.1 3.2
机械类2002 9203010209 李想 工业设计 2.95 586 0.2 3.15
机械类2007 9203010723 王尚民 工业设计 3.05 510 0.1 3.15
机械类2009 9203010903 江昕雨 工业设计 3.01 486 0.1 3.11
机械类2014 9203011423 吴若凡 工业设计 2.88 565 0.2 3.08
机械类2005 9203010516 乔贝妮 工业设计 2.97 513 0.1 3.07
机械类2018 9203011828 张静怡 工业设计 3.07
0 3.07
机械类2016 9203011616 罗秒 工业设计 2.94 501 0.1 3.04
机械类2003 9203010306 刘文豪 工业设计 2.93 505 0.1 3.03
机械类2002 9203010207 康承熙 工业设计 2.81 591 0.2 3.01
机械类2003 9203010321 杨东林 工业设计 2.91 500 0.1 3.01
机械类2010 9203011030 郑锦钰 工业设计 3 477 0 3
机械类2015 9203011521 石涵予 工业设计 2.76 550 0.2 2.96
机械类2003 9203010327 张雅雯 工业设计 2.63 565 0.2 2.83
机械类2010 9203011025 王镇 工业设计 2.72 497 0.1 2.82
机械类2012 9203011204 邓子君 工业设计 2.62 570 0.2 2.82
机械类2014 9203011415 沈徐灿 工业设计 2.72 543 0.1 2.82
机械类2010 9203011004 傅伟荣 工业设计 2.81 461 0 2.81
机械类2003 9203010307 麻琳悦 工业设计 2.69 499 0.1 2.79
机械类2003 9203010317 王莹 工业设计 2.78 435 0 2.78
机械类2016 9203011625 张峻伟 工业设计 2.78 455 0 2.78
机械类2005 9203010509 胡正观 工业设计 2.56 551 0.2 2.76
机械类2013 9203011304 杜恺汶 工业设计 2.65 495 0.1 2.75
机械类2010 9203011021 王建蕊 工业设计 2.58 537 0.1 2.68
机械类2020 9203012018 王传禄 工业设计 2.58 544 0.1 2.68
机械类2006 9203010622 杨艺泉 工业设计 2.55 514 0.1 2.65
机械类2007 9203010712 刘帅 工业设计 2.52 509 0.1 2.62
机械类2005 9203010528 朱逸雯 工业设计 2.61 469 0 2.61
机械类2001 9203010102 陈天旭 工业设计 2.6 473 0 2.6
机械类2016 9203011617 马跃 工业设计 2.6 380 0 2.6
机械类2003 9203010310 钱璐 工业设计 2.38 582 0.2 2.58
机械类2012 9203011226 杨欣宜 工业设计 2.46 527 0.1 2.56
机械类2016 9203011611 李罗晨欣 工业设计 2.46 498 0.1 2.56
机械类2013 9203011302 陈昱廷 工业设计 2.44 495 0.1 2.54
机械类2003 9203010301 陈丰钊 工业设计 2.51 413 0 2.51
机械类2006 9203010625 张宸 工业设计 2.35 518 0.1 2.45
机械类2014 9203011414 秦子正 工业设计 2.45 422 0 2.45
机械类2004 9203010417 唐玥雯 工业设计 2.43 389 0 2.43
机械类2014 9203011404 郭晓阳 工业设计 2.43 444 0 2.43
机械类2002 9203010223 杨杨 工业设计 2.42 367 0 2.42
机械类2002 9203010215 师锦豪 工业设计 2.38 422 0 2.38
机械类2009 9203010920 杨婷巧 工业设计 2.35 456 0 2.35
机械类2007 9203010722 王梦蝶 工业设计 2.05 607 0.3 2.35
机械类2014 9203011416 施仪婷 工业设计 2.23 509 0.1 2.33
机械类2018 9203011808 蒋越 工业设计 2.33 482 0 2.33
机械类2015 9203011509 郭世璇 工业设计 2.31 409 0 2.31
机械类2016 9203011622 温倪婕 工业设计 2.29 423 0 2.29


工业设计 计数 60



机械类2008 9203010827 姚兴博 机械设计制造及其自动化 3.83 609 0.3 4.13
机械类2010 9203011024 张宇豪 机械设计制造及其自动化 3.87 577 0.2 4.07
机械类2006 9203010629 章雨骐 机械设计制造及其自动化 3.84 575 0.2 4.04
机械类2017 9203011702 曹玉奇 机械设计制造及其自动化 3.85 512 0.1 3.95
机械类2006 9203010628 章俊涛 机械设计制造及其自动化 3.74 581 0.2 3.94
机械类2016 9203011614 刘逸阳 机械设计制造及其自动化 3.73 588 0.2 3.93
机械类2001 9203010121 夏紫薇 机械设计制造及其自动化 3.71 575 0.2 3.91
机械类2011 9203011130 左佳宇 机械设计制造及其自动化 3.7 495 0.1 3.8
机械类2015 9203011505 程子龙 机械设计制造及其自动化 3.7 490 0.1 3.8
机械类2016 9203011618 倪浩扬 机械设计制造及其自动化 3.6 550 0.2 3.8
机械类2020 9203012012 罗伟 机械设计制造及其自动化 3.59 588 0.2 3.79
机械类2011 9203011119 杨桑璐 机械设计制造及其自动化 3.55 554 0.2 3.75
机械类2012 9203011223 王文娇 机械设计制造及其自动化 3.65 528 0.1 3.75
机械类2011 9203011125 张宇豪 机械设计制造及其自动化 3.64 540 0.1 3.74
机械类2014 9203011408 李栩峰 机械设计制造及其自动化 3.44 646 0.3 3.74
机械类2011 9203011114 王卓群 机械设计制造及其自动化 3.51 567 0.2 3.71
机械类2019 9203011915 李夏欣 机械设计制造及其自动化 3.51 562 0.2 3.71
机械类2019 9203011919 彭子健 机械设计制造及其自动化 3.61 492 0.1 3.71
机械类2008 9203010801 曹一帆 机械设计制造及其自动化 3.6 494 0.1 3.7
机械类2019 9203011930 朱学骏 机械设计制造及其自动化 3.47 568 0.2 3.67
机械类2011 9203011105 高晓洁 机械设计制造及其自动化 3.57 510 0.1 3.67
机械类2012 9203011205 方鑫 机械设计制造及其自动化 3.67
0 3.67
机械类2011 9203011121 虞钰琪 机械设计制造及其自动化 3.46 593 0.2 3.66
机械类2021 9203012114 李伟勋 机械设计制造及其自动化 3.56 500 0.1 3.66
机械类2011 9203011129 邹在晗 机械设计制造及其自动化 3.44 575 0.2 3.64
机械类2012 9203011221 万晖 机械设计制造及其自动化 3.54 516 0.1 3.64
机械类2007 9203010721 王杰 机械设计制造及其自动化 3.53 513 0.1 3.63
机械类2006 9203010615 王永伟 机械设计制造及其自动化 3.42 557 0.2 3.62
机械类2013 9203011316 倪国庆 机械设计制造及其自动化 3.37 548 0.2 3.57
机械类2016 9203011613 刘家如 机械设计制造及其自动化 3.57 473 0 3.57
机械类2006 9203010619 鄢家洋 机械设计制造及其自动化 3.56 469 0 3.56
机械类2017 9203011726 杨其钲 机械设计制造及其自动化 3.46 494 0.1 3.56
机械类2001 9203010123 杨子召 机械设计制造及其自动化 3.43 519 0.1 3.53
机械类2012 9203011228 赵文婧 机械设计制造及其自动化 3.33 567 0.2 3.53
机械类2011 9203011123 张瑾 机械设计制造及其自动化 3.41 504 0.1 3.51
机械类2010 9203011029 赵润涵 机械设计制造及其自动化 3.4 524 0.1 3.5
机械类2001 9203010118 吴雨晴 机械设计制造及其自动化 3.38 512 0.1 3.48
机械类2003 9203010326 张熙澈 机械设计制造及其自动化 3.28 546 0.2 3.48
机械类2017 9203011728 张晓钰 机械设计制造及其自动化 3.38 506 0.1 3.48
机械类2021 9203012115 李勋 机械设计制造及其自动化 3.48 467 0 3.48
机械类2001 9203010105 冯世超 机械设计制造及其自动化 3.37 514 0.1 3.47
机械类2015 9203011510 黄志强 机械设计制造及其自动化 3.27 554 0.2 3.47
机械类2003 9203010320 晏瀚铭 机械设计制造及其自动化 3.36 487 0.1 3.46
机械类2011 9203011126 钟璐腾 机械设计制造及其自动化 3.46 422 0 3.46
机械类2007 9203010706 郭轩昂 机械设计制造及其自动化 3.45 449 0 3.45
机械类2018 9203011820 刘佳怡 机械设计制造及其自动化 3.35 488 0.1 3.45
机械类2017 9203011713 李硕 机械设计制造及其自动化 3.33 511 0.1 3.43
机械类2021 9203012129 周鉴哲 机械设计制造及其自动化 3.33 501 0.1 3.43
机械类2007 9203010702 董天欣 机械设计制造及其自动化 3.22 545 0.2 3.42
机械类2021 9203012103 陈启兵 机械设计制造及其自动化 3.42 446 0 3.42
机械类2001 9203010117 王紫欣 机械设计制造及其自动化 3.31 512 0.1 3.41
机械类2011 9203011127 朱前勤 机械设计制造及其自动化 3.31 490 0.1 3.41
机械类2021 9203012124 熊茜 机械设计制造及其自动化 3.2 561 0.2 3.4
机械类2011 9203011112 齐梓馨 机械设计制造及其自动化 3.29 515 0.1 3.39
机械类2006 9203010607 李晨曦 机械设计制造及其自动化 3.28 529 0.1 3.38
机械类2009 9203010923 张恒 机械设计制造及其自动化 3.17 546 0.2 3.37
机械类2011 9203011108 黄湘永 机械设计制造及其自动化 3.17 580 0.2 3.37
机械类2004 9203010409 冷岩 机械设计制造及其自动化 3.25 495 0.1 3.35
机械类2016 9203011612 李胤池 机械设计制造及其自动化 3.35 460 0 3.35
机械类2017 9203011716 刘诗雨 机械设计制造及其自动化 3.25 505 0.1 3.35
机械类2021 9203012117 毛万鹏 机械设计制造及其自动化 3.15 553 0.2 3.35
机械类2017 9203011720 沈奕鸣 机械设计制造及其自动化 3.14 551 0.2 3.34
机械类2022 9203012212 李璇 机械设计制造及其自动化 3.14 585 0.2 3.34
机械类2001 9203010127 张紫涵 机械设计制造及其自动化 3.22 491 0.1 3.32
机械类2018 9203011806 郭静宜 机械设计制造及其自动化 3.12 587 0.2 3.32
机械类2018 9203011826 张广贤 机械设计制造及其自动化 3.22 500 0.1 3.32
机械类2011 9203011116 吴玉衡 机械设计制造及其自动化 3.31 439 0 3.31
机械类2014 9203011426 张利涛 机械设计制造及其自动化 3.31 433 0 3.31
机械类2019 9203011917 罗迅 机械设计制造及其自动化 3.31 476 0 3.31
机械类2021 9203012127 杨晓晗 机械设计制造及其自动化 3.2 529 0.1 3.3
机械类2012 9203011230 朱菡瑶 机械设计制造及其自动化 3.3 420 0 3.3
机械类2004 9203010411 李晓玉 机械设计制造及其自动化 3.19 498 0.1 3.29
机械类2002 9203010228 张慧琳 机械设计制造及其自动化 3.28
0 3.28
机械类2003 9203010319 薛康威 机械设计制造及其自动化 3.28 456 0 3.28
机械类2009 9203010907 刘子龙 机械设计制造及其自动化 3.27
0 3.27
机械类2011 9203011101 蔡佳敏 机械设计制造及其自动化 3.17 531 0.1 3.27
